Personen 2 + 2; zusammengesetzt aus 1 Doppelzimmer,1 Bad mit Dusche, Wohnzimmer, Küche, .
- Appartment "Magnum 3": Personen 3; zusammengesetzt aus 1 Doppelzimmer, 1 Doppelzimmer,1 Bad mit Dusche1 Bad mit Badewanne, Küche, .
- Appartment "Magnum 4": Personen 4; zusammengesetzt aus 1 Doppelzimmer, 1 Doppelzimmer,1 Bad mit Dusche1 Bad mit Badewanne, Küche, .
Unterkunftsbedingungen
 | Preisliste Unterkunft für einen Tag |
| Nebensaison
05/01/2009 29/05/2009 27/09/2009 02/01/2010
| Hoch
30/05/2009 26/09/2009
|
| Plätze | nur Unterkunft | nur Unterkunft |
| Wohnungen | |
| >Alcova | 2 | 120 Euro | 120 Euro |
| >Antico Talamo | 2 | 120 Euro | 120 Euro |
| >Del Duca | 2 | 120 Euro | 120 Euro |
| >La Torre | 2 | 120 Euro | 120 Euro |
| >Casa Lina 4 | 4 | 160 Euro | 180 Euro |
| >Casa Lina 6 | 6 | 200 Euro | 230 Euro |
| >Il Rustico 3 | 2+1 | 140 Euro | 140 Euro |
| >Il Rustico 4 | 2+2 | 165 Euro | 165 Euro |
| >Magnum 3 | 3 | 140 Euro | 140 Euro |
| >Magnum 4 | 4 | 165 Euro | 165 Euro |
 | Preisliste Unterkunft für eine Woche |
| Nebensaison
05/01/2009 29/05/2009 27/09/2009 02/01/2010
| Hoch
30/05/2009 26/09/2009
|
| Plätze | nur Unterkunft | nur Unterkunft |
| Wohnungen | |
| >Alcova | 2 | 600 Euro | 700 Euro |
| >Antico Talamo | 2 | 600 Euro | 700 Euro |
| >Del Duca | 2 | 600 Euro | 700 Euro |
| >La Torre | 2 | 600 Euro | 700 Euro |
| >Casa Lina 4 | 4 | 850 Euro | 1000 Euro |
| >Casa Lina 6 | 6 | 1000 Euro | 1200 Euro |
| >Il Rustico 3 | 2+1 | 700 Euro | 770 Euro |
| >Il Rustico 4 | 2+2 | 750 Euro | 830 Euro |
| >Magnum 3 | 3 | 700 Euro | 770 Euro |
| >Magnum 4 | 4 | 750 Euro | 830 Euro |
Bemerkungen zu den Preisen
Heating in winter available: Euro 13 per day
Extra bed: Euro 24 per night